45 soles
| a longitud total | 43cm/17 " |
| Longitud de la manga | 25cm/10 " |
| Busto Contorno | 83cm/33 " |
| Circunferencia de la cintura | 63cm/25 " |
| Material | Gasa y de Terylene |
| Color | Negro |
20114
| Volver al Centro de longitud Hem | 29cm/11.4 " |
| Anchura de los hombros | 35cm/13.8 " |
| Longitud de la manga | 19cm/7.5 " |
| Busto Contorno | 81cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Material | De algodón y de Terylene |
20114
| Longitud (Volver a Hem) | 39cm / 15.25 " |
| Busto Contorno | 81 cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61 cm / 24 " |
| Material | Algodón y Teryelene |
| Color | Como muestra la imagen |
20115
| Busto Contorno | 81 cm / 32'' |
| Circunferencia de la cintura | 61 cm / 24 " |
| Circunferencia de la cadera | 86 cm / 34 " |
| Material | Algodón, spandex |
20115
| Busto Contorno | 89cm/34 " |
| Circunferencia de la cintura | 68cm/26 " |
| Material | Algodón, poliéster |
| Color principal | Gris |
20116
| Busto Contorno | 81cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Circunferencia de la cadera | 86cm/34 " |
| Material | Gasa |
201106
| Longitud | 58cm / 22.8 " |
| Busto Contorno | 81 cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61 cm / 24 " |
| Circunferencia de la cadera | 86 cm / 34 " |
| Material | De algodón y de Terylene |
| La longitud total | 62cm/24.25 " |
| Busto Contorno | 83cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 63cm/24 " |
| Material | Algodón |
| Color | Rosa |
| Centro de volver a la longitud Hem | 54cm / 21.2 " |
| Busto Contorno | 83cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 63cm / 24 " |
| Circunferencia de la cadera | 89cm / 34 " |
| Material | De algodón y de Terylene |
| Color | Azul turquesa |
| Longitud (Volver a Hem) | 48cm / 18.5 " |
| Busto Contorno | 83cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 63cm / 24 " |
| Material | Gasa y de Terylene |
| Color principal | Gris |
20116
| Longitud | 56cm/22 " |
| Anchura de los hombros | 56cm/22 " |
| Longitud de la manga | 9cm/3.5 " |
| Busto Contorno | 89cm/34 " |
| Circunferencia de la cintura | 68cm/26 " |
| Color | Gris, Rojo |
| La longitud total | 55cm / 22.5 " |
| Busto Contorno | 81 cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61 cm / 24 " |
| Circunferencia de la cadera | 86 cm / 34 " |
| Material | Gasa |
| Centro superior a Hem | 43cm / 16.9 " |
| Busto Contorno | 81 cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61 cm / 24 " |
| Circunferencia de la cadera | 86 cm / 34 " |
| Material | De algodón y de Terylene |
| Longitud (Volver a Hem) | 38.5cm/15.25 " |
| Busto Contorno | 81cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Material | Gasa y de Terylene |
| Color | Como muestra |
| Busto Contorno | 89cm/35 " |
| Circunferencia de la cintura | 68cm/26.8 " |
| Circunferencia de la cadera | 92cm/36.2 " |
| Material | Terylene, Polyster |
| Color principal | Negro |
| Longitud | 75 cm / 30 " |
| Busto (circunferencia) | 79cm / 31 " |
| Cintura (circunferencia) | 64cm / 25 " |
| De la cadera (la circunferencia) | 84cm / 33 " |
| Anchura de los hombros | 33cm / 13 " |
| Longitud de la manga | 13 cm / 5.2 " |
| Material | Algodón |
| Longitud (Volver a Hem) | 42.5cm/16.75 " |
| Busto Contorno | 83cm/33 " |
| Circunferencia de la cintura | 63cm/25 " |
| Material | Gasa y de Terylene |
| Colora | Rosa pálido |
| Longitud (Volver a Hem) | 59cm/23.25 " |
| Anchura de los hombros | 33cm/13.25 " |
| Longitud de la manga | 12cm/4.75 " |
| Busto Contorno | 81cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Material | Algodón y spandex |
| Color principal | Blanca |
| Longitud (Volver a Hem) | 72cm / 28.5 " |
| Busto Contorno | 81 cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61 cm / 24 " |
| Material | Poliéster y de Terylene |
| Color | Blanco y Negro |
| La longitud total | 52cm / 20.5 " |
| Anchura de los hombros | 29cm / 11.4 " |
| Longitud de las mangas | 7 cm / 2,7 " |
| Busto Contorno | 81 cm / 32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61 cm / 24 " |
| Circunferencia de la cadera | 86 cm / 34 " |
| Material | De algodón y de Terylene |
| Longitud | 43cm/20.5 " |
| Busto circunferencia | 83cm/32.7 " |
| Circunferencia de la cintura | 63cm/24.8 " |
| Color | Rosa |
| Material | Algodón |
| La longitud total | 38cm/15 " |
| Busto Contorno | 81cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Material | De algodón y de Terylene |
| Color | Blanco y rojo |
| Volver al Centro de longitud Hem | 42cm/16.5 " |
| Busto Contorno | 81cm/31.9 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24.0 " |
| Material | Algodón, poliéster, spandex |
| Color | Blanca |
| La longitud total | 50cm/19.7'' |
| Anchura de los hombros | 34cm/13.4 " |
| Longitud de la manga | 12cm/4.7 " |
| Busto Contorno | 83cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 63cm/24 " |
| Material | Algodón, Terylene, Spandex |
| Color principal | Blanca |
| Longitud (Volver a Hem) | 48cm/19 " |
| Busto Contorno | 81cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Material | Gasa y de Terylene |
| Color principal | Negro |
| Tamaño | Tamaño libre (S / M para los occidentales |
| Longitud | 60cm/23.5 " |
| Busto circunferencia | 84cm/33 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Color | Blanca |
| Material | Terylene y sSpandex fibra |
| La longitud total | 38cm/15 " |
| Busto Contorno | 81cm/32 " |
| Circunferencia de la cintura | 61cm/24 " |
| Material | De algodón y de Terylene |
| Color | Blanco y Negro |
| Busto Contorno | 89cm/35 " |
| Circunferencia de la cintura | 68cm/26.8 " |
| Circunferencia de la cadera | 92cm/36.2 " |
| Material | Terylene, Polyster |
| Color principal | Beige |


0 comentarios:
Publicar un comentario